
| 1. | Firma adı ve logosu e- mail ile tuncay@keydan.com adresine gönderilir. |
| 2. | Bu bilgilere uygun olarak hazırlanan ve listesi sol tarafta verilen dokümanlar 2 iş günü içinde size gönderilir. |
| 3. | Siz dokümanları aldıktan sonra; Firmanıza özel uygulamaları yazarken dikkat etmeniz gereken noktalar için Mavi renkte uyarılar yazılmıştır. Bu uyarılar dikkate alınarak dokümanlara son şekli verilir. Bu uyarıların anlamı; Zorunlu; standart gereği firma uygulamanızı yazmanız gereken mecburi alanları gösterir. Eğer böyle bir uygulama yoksa başlatmanız gerekecektir. Opsiyonel; standart şartı olmayıp sistemin daha etkin olmasını isteyen firmalara rehberlik etmesi için yazılmıştır. Açıklama; başlığı altında yazılanlar bilgi notudur. Daha sonra doküman içinde mavi renkte yazılı olan bu kısımlar silinir. |

| • | ISO 9001:2008' de yer alan her maddenin sorgulandığı genişletilmiş kontrol listesi. |
| • | FRM-423-01 Geçerli Doküman Listesi |
| • | FRM-423-02 Doküman Dağıtım Listesi |
| • | FRM-423-03 Dış Kaynaklı Doküman Listesi |
| • | FRM-424-01 Kalite Kayıtları Listesi |
| • | FRM-560-01 YGG Toplantı Tutanağı |
| • | FRM-620-01 Eğitim Planı |
| • | FRM-723-01 Müşteri Şikayeti İnceleme Formu |
| • | FRM-730-01 Tasarım ve Geliştirme Formu |
| • | FRM-730-02 Tasarım ve Geliştirme Gözden Geçirme Formu |
| • | FRM-822-01 İç Denetim Raporu |
| • | FRM-822-02 İç Denetim Planı |
| • | FRM-830-01 Uygun Olmayan Ürün Formu |
| • | FRM-852-01 Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Formu |
| • | PRS-423-01 Doküman Kontrol |
| • | PRS-424-01 Kalite Kayıtları |
| • | PRS-560-01 Yönetimin Gözden Geçirmesi |
| • | PRS-620-01 Bilinç ve Eğitim |
| • | PRS-721-01 Ürüne Bağlı Şartların Belirlenmesi |
| • | PRS-723-01 Müşteri Şikayetleri ve Geri Beslemesi |
| • | PRS-730-01 Tasarım ve Geliştirme |
| • | PRS-741-01 Satınalma |
| • | PRS-742-01 Tedarikçi Değerlendirme |
| • | PRS-760-01 Kalibrasyon |
| • | PRS-822-01 İç Denetim |
| • | PRS-830-01 Uygun Olmayan Ürün |
| • | PRS-852-01 Düzeltici ve Önleyici Faaliyet |










